Loyalist at Seneca September 13, 2018
Box Score
Loyalist
Seneca
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
23
Nadine Adair
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLAYER | SH | SOG | G | A | MIN |
|---|---|---|---|---|---|
|
0
Zoe Rath
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
1
Raven Edwards-Dowdall
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
2
Brooklyn Woodside
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
3
Cathryn De
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
4
Megan Robertson
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
5
Alessia Da
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
6
Korina Lyte
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
7
Jocelyne Vasquez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
8
Sona Makulova
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
9
Kristen Bettencourt
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
10
Chantel Cifuentes
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
11
Ellie Hayes
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
12
Isabella Di
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
13
Victoria Harvey
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
14
Mariana Hernandez
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
19
Emma Genova
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
20
Vanessa Gullo
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
21
Carley Uddenberg
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
TM
Team
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTALS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| GOALIES | SOG | GA | SV | Min | |
|---|---|---|---|---|---|
| SHOTS | 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| Loyalist | 0 | 0 |
| Seneca | 0 | 0 |
| SAVES | 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| Loyalist | 0 | 0 |
| Seneca | 0 | 0 |
| CORNER KICKS | 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| Loyalist | 0 | 0 |
| Seneca | 0 | 0 |
| FOULS | 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| Loyalist | 0 | 0 |
| Seneca | 0 | 0 |
| Date/Time | September 13, 2018 - 5:00 PM |
|---|---|
| Location | seneca field |
| Attendance | 0 |
| Scorer: | Seneca OCAA |


